Persons Speaking a Language Other than English at Home, 2006
| Language | Persons 5 years old and over who speak language |
|---|---|
| Population, 5 years and over | 279,012,712 |
| Speak only English | 224,154,288 |
| Spanish or Spanish Creole | 34,044,945 |
| French (incl. Patois, Cajun) | 1,395,732 |
| French Creole | 601,886 |
| Italian | 828,524 |
| Portuguese or Portuguese Creole | 683,405 |
| German | 1,135,999 |
| Yiddish | 152,515 |
| Other West Germanic languages | 255,414 |
| Scandinavian languages | 130,113 |
| Greek | 353,200 |
| Russian | 823,210 |
| Polish | 640,265 |
| Serbo-Croatian | 271,066 |
| Other Slavic languages | 312,349 |
| Armenian | 216,533 |
| Persian | 348,769 |
| Gujarathi | 298,658 |
| Hindi | 504,607 |
| Urdu | 324,578 |
| Other Indic languages | 612,890 |
| Other Indo-European languages | 393,519 |
| Asian and Pacific Island languages | 8,275,131 |
| Chinese | 2,492,871 |
| Japanese | 475,414 |
| Korean | 1,060,631 |
| Mon-Khmer, Cambodian | 184,351 |
| Miao, Hmong | 187,190 |
| Thai | 140,020 |
| Laotian | 146,625 |
| Vietnamese | 1,207,721 |
| Other Asian languages | 608,960 |
| Tagalog | 1,415,599 |
| Other Pacific Island languages | 355,749 |
| Other languages | 2,255,116 |
| Navajo | 176,280 |
| Other Native North American languages | 205,470 |
| Hungarian | 97,489 |
| Arabic | 732,519 |
| Hebrew | 225,179 |
| African languages | 696,607 |
| Other and unspecified | 121,572 |
Information Please® Database, © 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved.
| Persons Speaking a Language Other than English at Home, 2005 | Population/Demographics |



