America's Best Beaches, 2008
| Name | Location | |
|---|---|---|
| 1. | Caladesi Island State Park | Dunedin, Fla. |
| 2. | Hanalei Beach | Kauai, Hawaii |
| 3. | Siesta Beach | Sarasota, Florida |
| 4. | Coopers Beach | Southampton, New York |
| 5. | Coronado Beach | San Diego, California |
| 6. | Main Beach | East Hampton, New York |
| 7. | Hamoa Beach | Maui, Hawaii |
| 8. | Cape Hatteras | Outer Banks, North Carolina |
| 9. | Cape Florida State Park | Key Biscayne, Florida |
| 10. | Beachwalker Park | Kiawah Island, South Carolina |
Previous #1 Winners of the Best American Beach Award
(excluded from 2008 list)
| Year | Name | Location |
|---|---|---|
| 2007 | Ocracoke Lifeguard Beach | Outer Banks, North Carolina |
| 2006 | Fleming Beach Park | Maui, Hawaii |
| 2005 | Fort DeSoto Park | North Beach, fla. |
| 2004 | Hanauma Bay | Oahu, Hawaii |
| 2003 | Kaanapali | Hawaii |
| 2002 | St. Joseph Peninsula State Park | Florida |
| 2001 | Poipu Beach Park | Hawaii |
| 2000 | Mauna Kea Beach | Hawaii |
| 1999 | Wailea Beach | Hawaii |
| 1998 | Kailua Beach Park | Hawaii |
| 1997 | Hulopoe | Hawaii |
| 1996 | Lanikai Beach | Hawaii |
| 1995 | St. Andrews SRA | Florida |
| 1994 | Grayton Beach SRA | Florida |
| 1993 | Hapuna | Hawaii |
| 1992 | Bahia Honda SRA | Florida |
| 1991 | Kapalua Bay Beach | Hawaii |
Released since 1991, 650 major public
recreational beaches in the U.S. are rated according to 50 criteria.
Source: Dr. Stephen P. Leatherman (aka Dr. Beach), author of
America's Best Beaches and professor of environmental studies at
Florida International University.
Information Please® Database, © 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved.
| Top Ten Best Honeymoon Destinations | Travel Statistics | America's Best Beaches, 2007 |
America's Best Beaches, 2008
